選手 | コンビ | チーム |
KP戦術 | カード別 | 選手詳細 | BLOG |
SERIE A | EC | 06-07 | 07-08 |
08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
【説明】 ページ内の記号・・・O:オフェンス/D:ディフェンス/R:支配/C:奪取/S:スピード/P:パワー |
EC 2005-2006 |
■ECLE コスタクルタ | |||
ラインオーソリティー | D | C | |
■ECLE コク | |||
クロックワーク | R | S | |
■ECLE ギグス | |||
天使の左 | O | R | |
■WGK2 ギブン | |||
マグネットキャッチ | D | C | |
■WDF5 アジャラ | |||
フォワード狩り | D | C | |
■WWF4 ホアキン | |||
ウィングウィザード | O | S | |
■WWF5 ソリン | |||
ウラカン | R | O/P | |
■WMF3 P.ビエラ | |||
アトミックセンター | O | P | |
■CRA1 アンリ | |||
ゴールイマジネーション | O | S | |
■CRA2 ジュニーニョ.Pe | |||
ミクロスコープ | O | S | |
■BAN3 デル・ピエロ | |||
至高の輝き | O | R | |
■YGS4 フンテラール | |||
キラービー | O | P | |
■009 フレブ | |||
ファントムドリブル | O | S | |
■012 ベルカンプ | |||
予測不能 | O | R | |
■031 ドログバ | |||
パワーホース | R | P | |
□044 シャビ・アロンソ | |||
ビッグアーチ | R | S | |
■056 ギグス | |||
ジャックナイフ | O | S | |
■064 ファン・ニステルローイ | |||
パワーホース | R | P | |
■143 C.ピサーロ | |||
イメージシンクロ | R | S | |
■188 ビーズリー | |||
ランダムランニング | R | S | |
■239 シェフチェンコ | |||
光速ドリブル | O | S | |
■249 デ・ロッシ | |||
ランダムランニング | R | S | |
□264 ムンタリ | |||
ダイナミックダイナモ | O | P |
EC 2004-2005 |
■WDF5 プジョル | |||
テレグノシス | D | C | |
■WCN2 ランパード | |||
ライオンハート | O | C | |
■WCN3 マケレレ | |||
スパイダー・ウェブ | D | C | |
■WCN4 ジェラード | |||
レーザービーム | R | S | |
■WSA3 ギグス | |||
天使の左 | O | R | |
■サカつく R.バッジオ | |||
不滅の輝き | O | R | |
■027 マケレレ | |||
ワイパー・ディフェンス | D | C | |
■041 ジェラード | |||
ロケット・パス | C | S | |
■057 ギグス | |||
ジャック・ナイフ | O | R | |
■059 クリスティアーノ・ロナウド | |||
ファンタスティック・ドリブル | O | R | |
□105 パク・チソン | |||
ランダム・ランニング | R | S | |
■175 モンテッラ | |||
イメージ・シンクロ | R | S | |
■192 ロナウジーニョ | |||
ジンガ | R | S | |
■224 ミスタ | |||
イメージ・シンクロ | R | S |